| 技术指标 | ||
|---|---|---|
| CA9300(220VAC) | CA9300(24VDC) | |
|
|
|
| 显示屏 | 3.5英寸,TFT彩色液晶屏,电阻式触屏 | 点阵式液晶显示 |
| 变送器尺寸 | 144 x 144 x 150 mm | 96 x 96 x 70 mm |
| 操作温度 | -20 至 +60℃ (无冷凝) | -20 至 +60℃ (无冷凝) |
| 存储温度 | -20 至 +70℃ (无冷凝) | -20 至 +70℃ (无冷凝) |
| 重量 | 2 kg(控制器) | 1 kg(变送器) |
| 外壳 | 铝合金 聚酯涂层 | 工程塑料 |
| 电源要求 | 100-240VAC 50/60 Hz | 20~28VDC |
| 模拟输出信号 | 两路0/4 ~ 20 mA 电流输出;负载阻抗≤500Ω | 一路0/4 ~ 20 mA 电流输出;负载阻抗≤410Ω |
| 通讯 | Modbus RS485 | HART |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 继电器 | 2路;对应参数及温度上下限报警;触点类型-SPST 常开,5A 30VDC、5A 250VAC | |
| 电缆密封套 | 2 x PG 13 、2 x PG 11 | 2 x PG 7 |
| 海拔 | < 2000 m | < 2000 m |
| 订购指南 | |
|---|---|
| CA9300.0100 | CA9300 pH/ORP变送器(220VAC) |
| CA9300.0200 | CA9300 接触式电导率变送器(220VAC) |
| CA9300II.0100 | CA9300 pH/ORP变送器(24VDC), 标配HART |
| CA9300II.0200 | CA9300接触式电导率变送器 (24VDC), 标配HART |
润凝实业(上海)有限公司
企业总机:021-35322352
公司传真:021-35322352*8101
服务热线:18916040785 (微信同号)
企业邮箱:sh@tiantian117.com
销售邮箱:sales@hach-hanna.com
公司地址:上海市杨树浦路2300号
富同鼎洽大厦606室
微信咨询 Running